27th IPM Physics Spring Conference
Institute for Research in Fundamental Sciences
June 24-25, 2020 (4-5 Tir 1399)
مقاله نامه
مقاله نامه | عنوان مقاله | موسسه پژوهشی | نام و نام خانوادگی | شماره |
بررسی مشخصه های الکتریکی و تحلیل حساسیت در ترانزیستور اثر میدان نانو لوله بدون پيوند | دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری | زهرا آهنگری | 1 | |
Holograpic entanglement of Purification near a Critical Point | دانشگاه شهید بهشتی | بهمن امراهی | 2 | |
مطالعه اثر فشار گاز هلیوم بر میزان کاهش دوره زمانی پالس لیزر CO2 با استفاده از تکنیک برشگر پلاسما | دانشگاه شهید بهشتی | امیرحسین براتی | 3 | |
CMS phase-II upgrade of the RPC
Link System
|
پژوهشگاه دانش های بنیادی/ دانشگاه دامغان | بهزاد بقراطی | 4 | |
میکروماشین کاری لیزری غشاء پلیمری با جذب کم در طول موج لیزر | دانشگاه علم و صنعت ایران | آرزو ترابی | 5 | |
Low-loss two-dimensional Plasmon Modes in Antimonene |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | زهرا تربتیان | 6 | |
Search for scalar production through vector-like top quark loop at e- e+ colliders | پژوهشگاه دانش های بنیادی | صدیقه تیزچنگ | 7 | |
تاثیر کرنش بر ساختار نواری تک لایه دی سلناید منگنز | دانشگاه گیلان | زینب چوپانی دیگه سرا | 8 | |
Role of Thermal and Non-thermal Processes in the ISM of Magellanic Clouds | پژوهشگاه دانش های بنیادی/ دانشگاه شهید بهشتی | حمید حسنی | 9 | |
Intercalation of boron nitride quantum dots with Lithium: boron nitride as a protecting layer for a Lithium-ion battery and a spin-dependent photon emission device | دانشگاه الزهرا | نرجس خیرآبادی | 10 | |
Gravitational waves and BMS symmetries |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | علی سراج | 11 | |
Effective theories for a nonrelativistic field in an expanding universe: Induced self-interaction, pressure, sound speed, and viscosit |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | برنا صالحیان | 12 | |
Quantum Physics and Geometry, 20 years in 20 minutes |
پژوهشگاه دانش های بنیادی/ دانشگاه صنعتی شریف | امین فرجی | 13 | |
بررسی اثر جذب اتم هیدروژن و هالوژن ها بر خواص الکترونیکی نئوبیوم نیتروژن | دانشگاه گیلان | مهدیه قهرمانی زرج آباد | 14 | |
بررسی پارامترهای گذار فاز کوانتومی از حالت ابرشاره به نارسانای مات در یک شبکه مغناطیسی دایمی دو بعدی | دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب | پروین کریمی | 15 | |
Metal-based Nanocomposites: Tribological Behavior Analysis through Atomistic Simulations | پژوهشگاه دانش های بنیادی | عباس منتظری | 16 | |
تاثیرکرنش بر تک لایه ی VSe2 | دانشگاه گیلان | مهدی نجدی | 17 | |
Supersymmetric Continuous Spin Gauge Theory | پژوهشگاه دانش های بنیادی | مجتبی نجفی زاده | 18 | |
(شبه)اسکالرها درAdS4 از خمش غشاءهای M روی S7 ، اینستنتون های جدید در CFT3های مرزی و دوگانی بوز- فرمی | دانشگاه ایلام | محمد نقدی | 19 | |
The star formation history of And-VII dwarf galaxy derived from monitoring survey of long-period variable stars |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | مهدیه نوابی | 20 |